Para a oitava edição do IN-EDIT~BRASIL selecionamos 57 filmes para trazer uma experiência completa para quem gosta de ver o mundo através da música.
Nosso homenageado foi o diretor inglês Tony Palmer, que registrou não só a explosão do ock dos anos 1960, como documentou os palcos das óperas mais importantes do mundo.
O filme vencedor da Competição Nacional foi “Xingu Cariri Caruaru Carioca“, dirigido por Beth Formaggini.
Beth Formaggini | Brasil | 2015 | 92’
A diretora Beth Formaggini acompanhou o músico Carlos Malta a quatro pontos do Brasil, promovendo um encontro entre a “cultura popular” e a “cultura pop”, em uma viagem que passou pelo Xingu (MT), Cariri (CE), Caruaru (PE) e terminou no Rio Carioca (RJ), deixando momentos musicais inesquecíveis.
Ricardo Michaelis | Brasil | 2016 | 135’
Deby Brennand | Brasil | 2016 | 75’
Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques | Brasil | 2016 | 77’
Pedro César Toledo, Abigail Spindel | Brasil | 2015 | 71’
Gabriel Rosa | Brasil | 2016 | 73’
Sebastião Braga | Brasil, França | 2016 | 72’
Frederico Neto, Alexander Aguiar | Brasil | 2015 | 75’
Victor Lopes | Brasil | 2015 | 70’
José Walter Lima | Brasil | 2015 | 88’
Marko Panayotis, Otávio Sousa | Brasil | 2016 | 80’
Chico Saraiva, Rose Satiko Gitirana Hijiki | Brasil | 2016 | 30’
Carlos Exdell | Brasil | 2016 | 41’
Érica Giesbrecht | Brasil | 2015 | 70’
Robson Fonseca | Brasil | 2015 | 71’
Sergio Gagliardi | Brasil | 2016 | 76’
Sophia Mídian | Brasil | 2015 | 111’
Cavi Borges, Luciano Vidigal, Marcelo Gularte, Rodrigo Felha, Julio Pecly, Paulo Silva, Christian Caselli | Brasil | 2015 | 75’
Bel Bechara, Sandro Serpa | Brasil | 2016 | 72’
Ruth Slinger | Brasil | 2016 | 75’
Marcelo Appezzato | Brasil | 2016 | 126’
Adrianna Oliveira | Brasil | 2015 | 26’
Edson Kumasaka | Brasil | 2016 | 12’
Zeca Ferreira | Brasil | 2016 | 12’
Nana Maiolini | Brasil | 2016 | 25’
Arthur Arias Dutra | Brasil | 2015 | 15’
Albert Ferreira, Paulo Silver | Brasil | 2015 | 19’
Pãteani Huni Kuin | Brasil | 2015 | 32’
Márcia Paraíso | Brasil | 2014 | 26’
Suzanna Solakiewicz | Polônia | 2014 | 79’
Janus Køster-Rasmussen | Dinamarca | 2015 | 83’
Thorsten Schütte | França, Alemanha | 2016 | 93’
Léa Rinaldi | França, Estados Unidos | 2015 | 111’
Sandra Trostel | Alemanha | 2015 | 81’
Lamin Daniel Jadama , Lars Lovén e Göran Hugo Olsson | Suécia, Suíça, Alemanha | 2016 | 87’
Daniel Cross | Canadá, Estados Unidos | 2015 | 90’
Jessica Edwards | Estados Unidos | 2015 | 81’
Andreas Hartmann | Alemanha, Myanmar | 2015 | 68’
Orion The Man Who Would Be King
Jack Bond | Reino Unido | 2013 | 99’
Julien Temple | Reino Unido | 2015 | 91’
Bob Smeaton | Reino Unido | 2015 | 90’
Alan Berg | EUA | 2015 | 91’
Morgan Neville | EUA | 2015 | 95’
Don Hardy Jr. | EUA | 2015 | 88’
Johanna Schwartz | Reino Unido | 2015 | 100’
Nobert Heitker | Alemanha | 2014 | 95’
Stephen Kijak | Japão, EUA | 2016 | 92’
Carlos Saura | Argentina, França, Espanha | 2015 | 85’
Tony Palmer | Reino Unido | 1977 | 53’
Tony Palmer | Reino Unido | 1968 | 52’
Tony Palmer | Reino Unido | 1987 | 91’
Tony Palmer, Sandi Oliveri | Reino Unido | 1969 | 70’
Tony Palmer | Reino Unido | 1974 | 90’
Tony Palmer | Reino Unido | 1990 | 105’
Tony Palmer | Reino Unido | 1975 | 28’
Tony Palmer | Reino Unido | 2016 | 95’